基本情報
南稜中学校は,渥美半島の付け根,豊橋市の南西部に位置し,植田,大清水,大崎,野依の4小学校から構成されています。昭和24年,豊橋市立南部中学校より分離独立した学校ではありますが,現在は校区の新興住宅地化・人口の増加に伴い,生徒の急増により,本家を抜き,豊橋市内で1番の規模を誇っています。
本校区は,市内でも比較的平坦低地であり,梅田川や豊川用水の水利に恵まれ農業の盛んな地域ですが,住宅の多い地域や店舗の多い地域,海の近いとエリアによりさまざまな顔を見せます。
■植田地区・・・・住宅地区と農業地区が多い地区です。中学校もこの植田にあります。
■大清水地区・・・商店街が発展した地区です。豊橋南高校があり,多くの卒業生が通っています。
■大崎地区・・・・海沿いにある地区です。三河港の重要な部分がこの大崎地区にあります。
■野依地区・・・・新しい住宅地が発展している地区です。また,牛を飼っている農家も あり,近代的な都市構造の中にも,まだまだのどかさを残している地区です。
学区の中心を豊橋鉄道渥美線が通るため交通の便はたいへんよい校区です。
職員数
校長 | 教頭 | 事務 | 用務 | 養護 | 教諭 | 非常勤 | ALT | 司書 | 給食 | SC | 計 | |
男 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2 | 28 | |||||
女 | 1 | 1 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | ||||
計 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 55 |
生徒数
平成30年04/06現在 | 男子:413 女子:370 計:783 |
男 | 女 | 計 | 世帯 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | 男 | 女 | 計 | 世帯 | |||
1年1組 | 16 | 15 | 31 | 26 | 2年1組 | 20 | 17 | 37 | 36 | 3年1組 | 18 | 19 | 37 | 36 |
1年2組 | 17 | 14 | 31 | 27 | 2年2組 | 20 | 17 | 37 | 36 | 3年2組 | 18 | 18 | 36 | 35 |
1年3組 | 16 | 14 | 30 | 24 | 2年3組 | 20 | 18 | 38 | 37 | 3年3組 | 17 | 19 | 36 | 35 |
1年4組 | 20 | 13 | 33 | 25 | 2年4組 | 20 | 17 | 37 | 35 | 3年4組 | 18 | 19 | 37 | 35 |
1年5組 | 17 | 14 | 31 | 29 | 2年5組 | 20 | 17 | 37 | 35 | 3年5組 | 17 | 19 | 36 | 35 |
1年6組 | 17 | 14 | 31 | 26 | 2年6組 | 20 | 17 | 37 | 35 | 3年6組 | 18 | 18 | 36 | 34 |
1年7組 | 15 | 15 | 30 | 28 | 2年7組 | 20 | 17 | 37 | 36 | 3年7組 | 18 | 18 | 36 | 36 |
1年8組 | 17 | 14 | 31 | 27 | ||||||||||
9.10組 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9.10組 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9.10組 | 1 | 2 | 3 | 3 |
11.12組 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11.12組 | 4 | 0 | 4 | 4 | 11.12組 | 1 | 3 | 4 | 4 |
計 | 140 | 114 | 254 | 218 | 計 | 147 | 121 | 268 | 258 | 計 | 126 | 135 | 261 | 253 |
令和6年度の生徒目標
これまでの訪問者
1
5
8
0
2
1
9
連絡先
愛知県豊橋市植田町的場50
TEL:0532-25-1318
FAX:0532-44-3061
E-MAIL [email protected]
お知らせ
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 1   | 2   |
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   |
17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   |
24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |
リンクリスト